2¶ÖÕ¾¼Ýµç¶¯°áÔ˳µ
ÉÏ´«ÈÕÆÚ£º2015Äê7ÔÂ28ÈÕ¡¡¡¡ä¯ÀÀ´ÎÊý:2044´Î
¡¡¡¡PT 20ÊÇÒ»¿îÊÊÓÃÓÚÖг¤¾àÀëÏ»õÎïÊäËͳµÁ¾£¨Ñ¡Åä¿ÉÕÛµþʽ̤°å£©£¬ÊÇ¿ÉÂú×ã´ó¶àÊýÓ¦Óó¡ºÏµÄÀíÏëÑ¡Ôñ¡£½»Á÷Çý¶¯ÏµÍ³ºÍÑ¡ÅäµÄµç¶¯×ªÏòϵͳ±£Ö¤Á˳µÁ¾µÄ¸ß×÷ÒµÄÜÁ¦¡£
¡¡¡¡ÓÅÊÆ
¡¡¡¡¡¤ ¼á¹ÌÇÒ·ûºÏÈËÌ幤ѧµÄÉè¼Æ¡£
¡¡¡¡¡¤ ½»Á÷Çý¶¯ÏµÍ³Ìṩ³ä×㶯Á¦¡£
¡¡¡¡¡¤ ¸ÖÖÆµÄÐîµç³ØºÍÇý¶¯³µ¼ÜÍâÕÖ¡£
¡¡¡¡¡¤ ¿ÉÑ¡Åä´øÓзÀ»¤±ÛµÄ¿ÉÕÛµþʽ̤°å¡£
¡¡¡¡¡¤ ¿ÉÑ¡ÅäŵÁ¦µç¶¯×ªÏòϵͳ¡£
¡¡¡¡¡¤ ʹÓþ²âÊԵĹú¼ÊÆ·ÅÆ²¿¼þ¡£
¡¡¡¡Ö÷ÒªÌØµã
¡¡¡¡¡¤ ½»Á÷Çý¶¯ÏµÍ³¡£
¡¡¡¡¡¤ ¾ßÓÐCAN-BUS×ÜÏß¼¼ÊõÇÒ·ûºÏÈËÌ幤ѧµÄÊÖ±ú¡£
¡¡¡¡¡¤ ¿ÉÑ¡ÅäŵÁ¦µç¶¯×ªÏòϵͳ£¬²Ù×÷Ê¡Á¦£¬¸ü·ûºÏÈËÌ幤ѧ¡£
¡¡¡¡¡¤ Ô¿³×¿ª¹Ø£¬¼±Í£¿ª¹ØºÍÐîµç³ØµçÁ¿±í¡£
¡¡¡¡¡¤ ¸ÖÖÆÐîµç³ØºÍÇý¶¯³µ¼ÜÍâÕÖ¡£
¡¡¡¡¡¤ ·ûºÏµÂ¹úDIN±ê×¼µÄÐîµç³ØÏä¡£
¡¡¡¡¡¤ ¿ÉÑ¡ÅäµäÐÍÃÀʽ´ø¶Ì»õ²æÍ·µÄ»õ²æ¼Ü¡£
¡¡¡¡¡¤ ¿ÉÑ¡Åä´øÓзÀ»¤±ÛµÄÐü¸¡¿ÉÕÛµþʽ̤°å¡£
¡¡¡¡¡¤ ¿í´ó°²È«ÇÒ·ûºÏÈËÌ幤ѧµÄ¹Ì¶¨Ê½Æ½Ì¨×°ÓÐÏ𽺻º³åµæ¡£
¡¡¡¡¡¤ ¿ÉÕÛµþʽ̤°åÔÚÏÁÕ¿Õ¼äÄÚ²Ù×÷¾ßÓиü´óÁé»îÐÔ¡£
ÌØÐÔ | 1.2 | ÐͺŠ| PT 20 | |
---|---|---|---|---|
1.3 | ¶¯Á¦(µç¶¯,²ñÓÍ,ÆûÓÍ,Òº»¯Ê¯ÓÍÆø,µçÆø) | µç¶¯ | ||
1.4 | ²Ù×÷·½Ê½ | ²½ÐÐʽ/̤°åʽ | ||
1.5 | ¶î¶¨³ÐÔØÄÜÁ¦ | Q (t) | 2 | |
1.6 | ÔØºÉÖÐÐľà | c (mm) | 600 | |
1.8 | ǰÐü¾à | x (mm) | 965 | |
1.9 | ÂÖ¾à | y (mm) | 1388 | |
ÖØÁ¿ | 2.1 | ×ÔÖØ(°üÀ¨Ðîµç³Ø) | kg | 634 |
2.2 | ÂúÔØÊ±ÇŸººÉ Çý¶¯²à/³ÐÖØ²à | kg | 960/1674 | |
2.3 | ¿ÕÔØÊ±ÇŸººÉ Çý¶¯²à/³ÐÖØ²à | kg | 514/120 | |
ÂÖ×Ó¡¢µ×ÅÌ | 3.1 | ÂÖ×Ó | ¾Û°±õ¥(PU) | |
3.2 | ÂÖ×ӳߴç Çý¶¯²à | Æ¡ÁW(mm) | Æ230¡Á75 | |
3.3 | ÂÖ×Ó³ß´ç ³ÐÖØ²à | Æ¡ÁW(mm) | Æ84¡Á84 | |
3.4 | Îȶ¨Âֳߴç | Æ¡ÁW(mm) | Æ100¡Á40 | |
3.5 | ÂÖ×ÓÊýÁ¿(x=Çý¶¯ÂÖ) Çý¶¯²à/³ÐÖØ²à | 1 x+2/2£»+2/4 | ||
3.6 | ÂÖ¾à(Ç°Ãæ) Çý¶¯²à | b10 (mm) | 500 | |
3.7 | ÂÖ¾à(ºóÃæ) ³ÐÖØ²à | b11 (mm) | 367 | |
»ù±¾³ß´ç | 4.4 | ÌáÉý¸ß¶È | h3 (mm) | 120 |
4.9 | ×÷ҵʱÊÖ±ú¸ß¶È£¬×îС/×î´ó | h14 (mm) | 926/1327 | |
4.15 | »õ²æ×îµÍ¸ß¶È | h13 (mm) | 85 | |
4.19 | ×ÜÌ峤¶È | l1 (mm) | 1762 | |
4.2 | ³µÌ峤¶È | l2 (mm) | 612 | |
4.21 | ³µÌå¿í¶È | b1 (mm) | 729 | |
4.22 | »õ²æ³ß´ç | s/e/l (mm) | 60/173/1150 | |
4.25 | »õ²æÍâ¿í | b5 (mm) | 540 / 685 | |
4.32 | ×îСÀëµØ¼ä϶ | m2 (mm) | 25 | |
4.34 | Ö±½Ç¶Ñ¶âͨµÀ¿í¶È,ÍÐÅÌ800¡Á1200(1200ÑØ»õ²æ·ÅÖÃ) | Ast (mm) | 2250 | |
4.35 | תÍä°ë¾¶ | Wa (mm) | 1585 | |
ÐÔÄÜ | 5.1 | ÐÐÊ»ËÙ¶È ÂúÔØ/¿ÕÔØ | km/h | 6.0/6.0 |
5.2 | ÌáÉýËÙ¶È ÂúÔØ/¿ÕÔØ | m/s | 0.027/0.035 | |
5.3 | ϽµËÙ¶È ÂúÔØ/¿ÕÔØ | m/s | 0.042/0.027 | |
5.8 | ÅÀÆÂÄÜÁ¦ ÂúÔØ/¿ÕÔØ | % | 6/10 | |
5.1 | ÐгµÖƶ¯ | µç´ÅÖÆ¶¯ | ||
µç»ú | 6.1 | Çý¶¯µç»ú¹¦ÂÊ | kW | 1.3 |
6.2 | ÌáÉýµç»ú¹¦ÂÊ | kW | 0.8 | |
6.3 | µç³Ø¸ù¾ÝDIN±ê×¼43531/ 35/ 36 A,B,C,no | B,2PzS | ||
6.4 | Ðîµç³Øµçѹ,ÈÝÁ¿(5Сʱ·ÅµçÁ¿) | V/ Ah | 24/200 | |
6.5 | µç³ØÖØÁ¿(+/¡ª5%) | kg | 223 | |
6.6 | ¸ù¾ÝVDIÑ»·µÄÄÜºÄ | kWh/h | 0.75 | |
ÆäËû | 8.1 | Çý¶¯¿ØÖÆ·½Ê½ | ½»Á÷ËÙ¶È¿ØÖÆ | |
8.4 | ¼ÝʻԱ¶ú±ßÔëÒôˮƽ | dB(A) | <70 |
,